葬儀社むらかみTOPページ » 葬儀事例のご紹介
葬儀総額費用¥344,300-
葬儀総額費用 =基本葬儀料金 + 立替金・別途料金 + 粗供養関係費用 + 式場利用料
| 式場 | ファミリーホールむらかみ |
|---|---|
| 利用プラン | その他のオリジナルプラン |
| 親族人数 | 7 名 |
| 通夜人数 | 3 名 |
| 告別式人数 | 2 名 |
葬儀総額費用¥551,500-
葬儀総額費用 =基本葬儀料金 + 立替金・別途料金 + 粗供養関係費用 + 式場利用料
| 式場 | ファミリーホールむらかみ |
|---|---|
| 利用プラン | ファミリーホールむらかみプラン |
| 親族人数 | 10 名 |
| 通夜人数 | 0 名 |
| 告別式人数 | 0 名 |
葬儀総額費用¥812,825-
葬儀総額費用 =基本葬儀料金 + 立替金・別途料金 + 粗供養関係費用 + 式場利用料
| 式場 | むらかみ会館 |
|---|---|
| 利用プラン | むらかみ会館プラン |
| 親族人数 | 20 名 |
| 通夜人数 | 50 名 |
| 告別式人数 | 50 名 |
葬儀総額費用¥1,352,000-
葬儀総額費用 =基本葬儀料金 + 立替金・別途料金 + 粗供養関係費用 + 式場利用料
| 式場 | むらかみ会館 |
|---|---|
| 利用プラン | その他のオリジナルプラン |
| 親族人数 | 20 名 |
| 通夜人数 | 150 名 |
| 告別式人数 | 150 名 |
葬儀総額費用¥2,647,600-
葬儀総額費用 =基本葬儀料金 + 立替金・別途料金 + 粗供養関係費用 + 式場利用料
| 式場 | やすらぎ天空館 |
|---|---|
| 利用プラン | その他のオリジナルプラン |
| 親族人数 | 50 名 |
| 通夜人数 | 150 名 |
| 告別式人数 | 150 名 |
Copyright (c) 2003 -2009 Laststage-All rights reserved.