HOME > ご葬儀事例のご紹介 > ファミリーホールむらかみ > ファミリーホールむらかみでの家族葬

葬儀総額費用¥571,950-
葬儀総額費用 = 基本葬儀(プラン)料金 + 立替金・別途料金 + 粗供養関係費用 + 式場利用料
| 式場名 | ファミリーホールむらかみ |
|---|---|
| 利用プラン | ファミリーホールむらかみプラン |
| 人数 | 親族20名 / 通夜0名 / 告別式0名 |
| プラン名など | ファミリーホールむらかみプラン | ¥367,500 |
|---|
| 火葬料金 | --- | ¥10,000 |
|---|---|---|
| 霊柩車 | 洋型 クラウン | ¥35,000 |
| ハイヤー料金(出棺用) | 1台 | ¥9,900 |
| バス料金(出棺用) | 出棺用と骨上げ用 各1台 | ¥34,900 |
| 寝台車 | 病院→式場 | ¥15,000 |
| ドライアイス(処置料も含む) | 2回分 | ¥16,800 |
| 肖像引伸 | 白黒額 | ¥15,000 |
| 通夜式女性スタッフ | 1名 | ¥15,000 |
| 告別式女性スタッフ | 1名 | ¥15,000 |
| 休憩所設備関係 | テント・椅子など | ¥--- |
| 氷(夏) | ¥--- | |
| 木炭(冬) | ¥--- | |
| 小計 | ¥166,600 | |
| 通夜式用粗供養 | @525 × 17ヶ | ¥8,925 |
|---|---|---|
| 告別式用粗供養 | @525 × 17ヶ | ¥8,925 |
| 小計 | ¥17,850 | |
| 式場利用料 | ファミリーホールむらかみ(2日間) | ¥20,000 |
|---|---|---|
| 小計 | ¥20,000 | |
葬儀総額費用¥571,950-
Copyright (c) 2003 -2012 Laststage-All rights reserved.