HOME > ご葬儀事例のご紹介 > むらかみ会館 > 河堀口むらかみ会館での家族葬

葬儀総額費用¥1,015,255-
葬儀総額費用 = 基本葬儀(プラン)料金 + 立替金・別途料金 + 粗供養関係費用 + 式場利用料
| 式場名 | むらかみ会館 |
|---|---|
| 利用プラン | むらかみ会館プラン |
| 人数 | 親族50名 / 通夜30名 / 告別式30名 |
| プラン名など | むらかみ会館プラン | ¥665,000 |
|---|
| 火葬料金 | --- | ¥10,000 |
|---|---|---|
| 霊柩車 | 白い高級ベンツ | ¥40,000 |
| ハイヤー料金(出棺用) | 1台 | ¥9,900 |
| バス料金(出棺用) | 出棺、骨上げ 各2台 | ¥67,800 |
| 寝台車 | 病院→自宅→式場 | ¥30,000 |
| ドライアイス(処置料も含む) | 2回分 | ¥16,800 |
| ご会葬礼状 | @50 × 100枚 | ¥5,000 |
| 肖像引伸 | 額付 カラー | ¥25,000 |
| 通夜式女性スタッフ | 2名 | ¥30,000 |
| 告別式女性スタッフ | 2名 | ¥30,000 |
| 小計 | ¥264,500 | |
| 通夜式用粗供養 | @525 × 56ヶ 会員割引10% | ¥26,460 |
|---|---|---|
| 告別式用粗供養 | @525 × 62ヶ 会員割引10% | ¥29,295 |
| 小計 | ¥55,755 | |
| 式場利用料 | --- | ¥50,000 |
|---|---|---|
| その他 | 会員割引 | ¥-20,000 |
| 小計 | ¥30,000 | |
葬儀総額費用¥1,015,255-
Copyright (c) 2003 -2012 Laststage-All rights reserved.