葬儀社むらかみTOPページ » 葬儀事例のご紹介 » 河堀口むらかみ会館での友人葬
![]()
葬儀総額費用¥1,352,000-
葬儀総額費用 =基本葬儀料金 + 立替金・別途料金 + 粗供養関係費用 + 式場利用料
| 式場 | むらかみ会館 |
|---|---|
| 利用プラン | その他のオリジナルプラン |
| 親族人数 | 20 名 |
| 通夜人数 | 150 名 |
| 告別式人数 | 150 名 |
| 基本葬儀料金 | |
|---|---|
| その他のオリジナルプラン | ¥840,000 |
| 立替金・別途料金(基本葬儀料金に含まれないもの) | ||
|---|---|---|
| 火葬料金(大阪市営斎場) | --- | ¥10,000 |
| 霊柩車 | 洋型(白ベンツ) | ¥40,000 |
| ハイヤー料金(出棺用) | 1台 | ¥9,900 |
| バス料金(出棺用) | 出棺用と骨上げ用 各1台 | ¥34,900 |
| 寝台車 | 病院→自宅→式場 | ¥30,000 |
| ドライアイス(処置料も含む) | 3回分 処置料含む | ¥25,200 |
| ご会葬礼状 | @50 × 200枚 | ¥10,000 |
| 肖像引伸 | 額付き | ¥25,000 |
| 通夜式女性スタッフ | @15,000 × 2名 | ¥30,000 |
| 告別式女性スタッフ | @15,000 × 2名 | ¥30,000 |
| その他項目 | 湯灌一式 | ¥70,000 |
| 小計金額 | ¥315,000 | |
| 粗供養関係費用 | ||
|---|---|---|
| 通夜式用粗供養 | @525 × 180ヶ | ¥94,500 |
| 告別式用粗供養 | @525 × 100ヶ | ¥52,500 |
| 小計金額 | ¥147,000 | |
| 式場利用料 | ||
|---|---|---|
| 式場利用料 | 河堀口むらかみ会館 | ¥50,000 |
| 小計金額 | ¥50,000 | |
葬儀総額費用¥1,352,000-
葬儀総額費用 =基本葬儀料金 + 立替金・別途料金 + 粗供養関係費用 + 式場利用料
Copyright (c) 2003 -2009 Laststage-All rights reserved.