葬儀社むらかみTOPページ » 葬儀事例のご紹介 » 河堀口むらかみ会館での友人葬
![]()
葬儀総額費用¥812,825-
葬儀総額費用 =基本葬儀料金 + 立替金・別途料金 + 粗供養関係費用 + 式場利用料
| 式場 | むらかみ会館 |
|---|---|
| 利用プラン | むらかみ会館プラン |
| 親族人数 | 20 名 |
| 通夜人数 | 50 名 |
| 告別式人数 | 50 名 |
| 基本葬儀料金 | |
|---|---|
| むらかみ会館プラン | ¥525,000 |
| 立替金・別途料金(基本葬儀料金に含まれないもの) | ||
|---|---|---|
| 火葬料金(大阪市営斎場) | 大阪市内の方 | ¥10,000 |
| 霊柩車 | 寝台車型白霊柩車 | ¥20,000 |
| ハイヤー料金(出棺用) | 1台 | ¥9,900 |
| バス料金(出棺用) | 出棺用と骨上げ用 各1台 | ¥34,900 |
| 寝台車 | 病院→式場 | ¥15,000 |
| ドライアイス(処置料も含む) | @8,400円 × 2回 処置料含む | ¥16,800 |
| ご会葬礼状 | @50 × 100枚 | ¥5,000 |
| 肖像引伸 | 額付 カラー | ¥25,000 |
| 通夜式女性スタッフ | @15,000 × 2名 | ¥30,000 |
| 告別式女性スタッフ | @15,000 × 2名 | ¥30,000 |
| その他項目 | ホール安置料 1日間 | ¥5,000 |
| 小計金額 | ¥201,600 | |
| 粗供養関係費用 | ||
|---|---|---|
| 通夜式用粗供養 | @525 × 40ヶ | ¥21,000 |
| 告別式用粗供養 | @525 × 29ヶ | ¥15,225 |
| 小計金額 | ¥36,225 | |
| 式場利用料 | ||
|---|---|---|
| 式場利用料 | むらかみ会館 2日間使用 | ¥50,000 |
| 小計金額 | ¥50,000 | |
葬儀総額費用¥812,825-
葬儀総額費用 =基本葬儀料金 + 立替金・別途料金 + 粗供養関係費用 + 式場利用料
Copyright (c) 2003 -2009 Laststage-All rights reserved.